<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geeks Ecuador - Blog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.geeks.com.ec/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geeks.com.ec</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 21:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Juntos compramos mejor con @Cuponaso</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/juntos-compramos-mejor-con-cuponaso?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=juntos-compramos-mejor-con-cuponaso</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/juntos-compramos-mejor-con-cuponaso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[cuponaso]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geeks.com.ec/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[GeeksEC agencia de Marketing interactivo junto con Cuponaso  empresa de origen ecuatoriano que ayuda a las personas a explorar su ciudad están desarrollando en conjunto una campaña de Social Media para conocimiento de este nuevo producto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fjuntos-compramos-mejor-con-cuponaso"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fjuntos-compramos-mejor-con-cuponaso&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="www.geeks.com.ec" target="_blank"><a href="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2010/09/cuponaso.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-594" title="Cuponaso" src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2010/09/cuponaso.jpg" alt="" width="493" height="418" /></a></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="www.geeks.com.ec" target="_blank">GeeksEC </a>agencia de Marketing interactivo junto con Cuponaso  empresa  de origen ecuatoriano que ayuda a las personas a explorar su ciudad  están desarrollando en conjunto una campaña de Social Media para  conocimiento de este nuevo producto.</p>
<p style="text-align: left;">Cuponaso trabaja con los mejores establecimientos de cada ciudad para  negociar promociones exclusivas e insuperables para nuestros  usuarios. Estas ofertas aparecen en su sitio <a href="www.cuponaso.com" target="_blank">web</a> ó <a href="www.facebook.com/cuponaso" target="_blank">FanPage</a> por un periodo limitado de tiempo y se activan solamente si es que se  llega a un número mínimo de personas interesadas en la promoción.</p>
<p style="text-align: left;">Lo interesante de esta promoción es que puedes manejar e invitar a todos tus amigos vía Facebook, Twitter, email o SMS.</p>
<p style="text-align: left;">Agradecemos la confianza depositada en la familia de @geeksec en el proyecto de Cuponaso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/juntos-compramos-mejor-con-cuponaso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro Verde Guayaquil y su incursión en Social Media</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/oro-verde-guayaquil-y-su-incursion-en-social-media?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oro-verde-guayaquil-y-su-incursion-en-social-media</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/oro-verde-guayaquil-y-su-incursion-en-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[@oroverde_gye]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Oro Verde Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geeks.com.ec/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Hotel Oro Verde Guayaquil, ha dado la vuelta de su  comunicación los últimos 2 meses, tomaron la decisión de incursionar en el mundo de Social Media. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Foro-verde-guayaquil-y-su-incursion-en-social-media"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Foro-verde-guayaquil-y-su-incursion-en-social-media&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-07-a-las-22.02.33.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-578" title="Captura de pantalla 2010-07-07 a las 22.02.33" src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2010/07/Captura-de-pantalla-2010-07-07-a-las-22.02.33.png" alt="Oro Verde Facebook" width="621" height="448" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.oroverdeguayaquil.com/" target="_blank">Hotel Oro Verde Guayaquil</a>, ha dado la vuelta de su  comunicación los últimos 2 meses; tomaron la decisión de incursionar en el mundo de Social Media.</p>
<p style="text-align: left;">Es así como de la mano de <strong><a href="http://www.geeks.com.ec" target="_blank">Geeks Ecuador</a></strong>, agencia de Marketing Interactivo  durante este tiempo han realizado varias promociones exclusivas para sus usuarios online (regalos entre sus fans, descuentos especiales, pronósticos mundialistas,etc.). Su fanPage ya posee más de 8.000 fans activos conectados e interactuando con las actividades de Hotel Oro Verde Guayaquil, y más de 15.000 visitas durante este tiempo.</p>
<p style="text-align: left;">Y no olvidamos también a nuestros usuarios vía <a href="http://www.twitter.com/oroverde_gye" target="_blank">Twitter</a>, con los cuales interactuamos día a día resolviendo diversas inquietudes. Adicionalmente poseemos un canal de videos oficial de <a href="http://www.youtube.com/oroverdegye" target="_blank">Youtube</a>, en el cual tanto famosos como no famosos nos dejan diversos mensajes de su estadía placentera en Hotel Oro Verde Guayaquil.</p>
<p style="text-align: left;">Invitamos a todos los usuarios a seguir disfrutando de los beneficios exclusivos para toda nuestra comunidad de Social Media. Y felicitamos a todas las personas y directivos involucrados en este proceso.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/oro-verde-guayaquil-y-su-incursion-en-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña Interactiva Mansión del Terror en Mall del Sur</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/campana-interactiva-mansion-del-terror-en-mall-del-sur?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campana-interactiva-mansion-del-terror-en-mall-del-sur</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/campana-interactiva-mansion-del-terror-en-mall-del-sur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[@malldelsur]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Mall del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[mansión del terror]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[scribd]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geeks.com.ec/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[El FanPage de Mall del Sur, fue creado el día 3 de Octubre con aproximadamente 27 seguidores durante su primer día de estar al aire. Al día de hoy y luego de estar 3 semanas al aire nuestro cliente gracias a la estrategia de Marketing Interactivo realizado por ambos equipos (Mall del Sur &#038; Geeks Ecuador) superó la barrera de los 3.000 seguidores en Facebook y 200 seguidores vía Twiiter siguiendo a @malldelsur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fcampana-interactiva-mansion-del-terror-en-mall-del-sur"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fcampana-interactiva-mansion-del-terror-en-mall-del-sur&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://facebook.com/malldelsur"><img class="aligncenter size-full wp-image-415" title="msur2" src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2009/10/msur2.jpg" alt="msur2" width="469" height="389" /></a></p>
<p style="text-align: center; ">
<p style="text-align: left; ">El FanPage de <strong>Mall del Sur</strong>, fue creado el día 3 de Octubre con aproximadamente 27 seguidores durante su primer día de estar al aire. Al día de hoy y luego de estar 3 semanas al aire nuestro cliente gracias a la estrategia de Marketing Interactivo realizado por ambos equipos (Mall del Sur &amp; Geeks Ecuador) superó la barrera de los 3.000 seguidores en Facebook y 200 seguidores vía Twiiter siguiendo a <strong>@malldelsur</strong>.</p>
<p style="text-align: left; ">El FanPage de Mall del Sur (<strong>www.facebook.com/malldelsur</strong>) actualmente se encuentra bajo la temática de la Mansión del Terror , por motivos de Halloween.  Para este trabajo el equipo de <strong>@geeksec</strong> ha desarrollado diversas viñetas personalizadas como lo son : &#8220;Mansión del Terror&#8221; y &#8220;Ganadores&#8221;.</p>
<p style="text-align: left; ">Aquellas viñetas dan un toque de personalización único hacia la marca obteniendo resultados favorables al momento de realizar campañas interactivas. Existieron diversas consultas sobre la forma en que realizamos dichas viñetas o personalización de FanPage para lo cual dejamos los siguientes apuntes:</p>
<p style="text-align: left; "><strong>NO tienen ningún costo</strong>, es decir Facebook no nos cobra ningún valor por desarrollar este tipo de viñetas</p>
<p style="text-align: left; ">La viñeta &#8220;Mansión del Terror&#8221; está desarrollada bajo ambiente Flash, manejo de Bases de Datos y correos electrónicos.</p>
<p style="text-align: left; ">La viñeta &#8220;Ganadores&#8221; está desarrollada mediante Scribd.</p>
<p style="text-align: left; "><img class="aligncenter size-full wp-image-416" title="msur1" src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2009/10/msur1.jpg" alt="msur1" width="469" height="389" /></p>
<p style="text-align: left; ">
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/campana-interactiva-mansion-del-terror-en-mall-del-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y Facebook bajo ataque</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/twitter-y-facebook-bajo-ataque?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-y-facebook-bajo-ataque</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/twitter-y-facebook-bajo-ataque#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[DDOS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geeks.com.ec/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Dos de las redes bajo las cuales el equipo de Geeks Ecuador , se comunica con sus followers están presentando problemas el día de hoy. Según diversos informes están bajo un ataque de denegación de servicio (DDoS) lo que está provocando la pérdida de la conectividad de las red  debido a la  sobrecarga del consumo del ancho de banda y de sus recursos computacionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ftwitter-y-facebook-bajo-ataque"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ftwitter-y-facebook-bajo-ataque&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;">Dos de las redes bajo las cuales el equipo de <strong>Geeks Ecuador</strong> , se comunica con sus followers están presentando problemas el día de hoy. Según diversos informes están bajo un <strong>ataque de denegación de servicio (DDoS)</strong> lo que está provocando la pérdida de la conectividad de las red  debido a la  sobrecarga del consumo del ancho de banda y de sus recursos computacionales.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;"><strong>Twitter </strong>lo ha comunicado de acuerdo a su <a href="http://status.twitter.com/">status</a>. Hace dos horas mencionaba una baja del servicio, pero hace aproximadamente una comunicó que estaba bajo una denegación de servicio. En cambio <strong>Facebook </strong>no ha admitido nada aún pero podemos observar problemas de conexión al utilizar el servicio.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;">Ha sido muy raro el día de hoy poder estar un poco alejado de todos nuestros followers, y  nuestros status.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;">¿Que tal ha sido esta experiencia para ustedes.?</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-331" title="failwhale" src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2009/08/failwhale.jpg" alt="failwhale" width="500" height="375" /></p>
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;">
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/twitter-y-facebook-bajo-ataque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube añade Twitter</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/youtube-anade-twitter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-anade-twitter</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/youtube-anade-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[YouTube actualmente dentro de las opciones de compartir encontramos las siguientes: MySpace, Facebook, Digg, orkut, Live Spaces, Bebo y Hi5. Desde hace poco días añadió una opción más TWITTER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fyoutube-anade-twitter"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fyoutube-anade-twitter&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>YouTube</strong> actualmente dentro de las opciones de compartir encontramos las siguientes: MySpace, Facebook, Digg, orkut, Live Spaces, Bebo y Hi5. Desde hace poco días añadió una opción más <strong>TWITTER</strong>.</p>
<p>Es una clara señal que la adopción de compartir estos videos es debido a la importancia que Google le está dando al servicio de <strong>Microblogging</strong>. Cuando hagamos click en esta opción aparecerá una pequeña ventana que nos dirigirá a nuestra cuenta de Twitter, invitando a nuestros &#8220;<strong>followers</strong>&#8221; a revisar el video y el enlace al mismo.</p>
<p><img class="size-full wp-image-187 alignnone" src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2009/03/youtube-twitter-button.png" alt="youtube-twitter-button" width="317" height="152" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/youtube-anade-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter de Google</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/twitter-de-google?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-de-google</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/twitter-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[i'm feeling lucky]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un par de días ya puedes seguir a Google desde twitter mediante @google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ftwitter-de-google"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ftwitter-de-google&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2 class="entry-title">
<div class="entry-title-go-to"> </div>
</h2>
<div class="entry-body">
<div>
<div class="item-body">
<div>
<p><img class="aligncenter" src="http://alt1040.com/wp-content/uploads/2009/02/google-favicon.png" alt="google-favicon" width="120" height="120" /></p>
<p>Desde hace un par de días ya puedes seguir a Google desde twitter mediante <a href="www.twitter.com/google">@google</a>.</p>
<p>Algunos piensan que Google piensa adquirir Twitter y ya comenzaron las negociaciones, otros creen que simplemente se dieron cuenta del poder de comunicación que está generando Twitter.</p>
<p>El primer mensaje de Twitter fue el siguiente:</p>
<p> <img src="http://alt1040.com/wp-content/uploads/2009/02/google-twitter-caption.png" alt="google-twitter-caption" width="470" height="278" /></p>
<p>Lo que traducido de binario a Inglés significaría: I´m feeling lucky</p>
<p><img src="http://feeds2.feedburner.com/~r/alt1040/~4/JysAQqn5-KI" alt="" width="1" height="1" /></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="entry-icons"></div>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/twitter-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook le declara la guerra al Twitter</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/facebook-le-declara-la-guerra-al-twitter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-le-declara-la-guerra-al-twitter</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/facebook-le-declara-la-guerra-al-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 03:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[ballena]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[El día viernes 6 de febrero , Facebook anunció la liberación de acceso a diferentes funciones para compartir información con el resto de usuarios, entre las que destacan las actualizaciones de status, además de notas, ligas y comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ffacebook-le-declara-la-guerra-al-twitter"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ffacebook-le-declara-la-guerra-al-twitter&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: left">El día viernes 6 de febrero , <strong>Facebook </strong>anunció la liberación de acceso a diferentes funciones para compartir información con el resto de usuarios, entre las que destacan las actualizaciones de <strong>status</strong>, además de notas, ligas y comentarios.</p>
<p style="text-align: left">Por qué el título de este post?. Cuando le he preguntado a algunos de mis amigos conocedores de las redes sociales y web 2.0 acerca de qué es el <strong>Twitter</strong>, la respuesta más común es: definitivamente<strong> Twitter es como una actualización de estado de tu Facebook.</strong></p>
<p style="text-align: left">Y en sí definitivamente, que utilizamos más: Facebook o Twitter, la respuesta de mucho será Facebook, razón por la cual comparto que &#8220;la posibilidad de penetración del concepto es definitivamente superior y, por alguna razón, el concepto será más rápidamente asimilado por los usuarios casuales que cualquier intento de evangelización twitteriana iniciada por cualquier apóstol del sitio de la ballena&#8221;</p>
<p style="text-align: left">El paso que ha dado Facebook es un paso arriesgado pero importante. Saldrá airoso Twitter?. Solo el tiempo lo dirá.</p>
<p style="text-align: left"> </p>
<p><img class="aligncenter" src="http://blogoscoped.com/files/kevin-fox/facebook-twitter.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/facebook-le-declara-la-guerra-al-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 maneras interesantes de usar el Twitter</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/12-maneras-interesantes-de-usar-el-twitter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12-maneras-interesantes-de-usar-el-twitter</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/12-maneras-interesantes-de-usar-el-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 01:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[  Les paso esto que encontré navegando en Internet, es una diapo con las 12 maneras interesantes de utilizar el Twitter en clases, para aquellos amantes del twitter como yo El que quiera seguirme en twitter anadame: http://twitter.com/abajana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2F12-maneras-interesantes-de-usar-el-twitter"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2F12-maneras-interesantes-de-usar-el-twitter&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://bethgranter.files.wordpress.com/2007/10/twitter.jpg" alt="" /> </p>
<p>Les paso esto que encontré navegando en Internet, es una diapo con las<a href="http://docs.google.com/Present?docid=dhn2vcv5_118cfb8msf8"> 12 maneras interesantes de utilizar el Twitter en clases</a>, para aquellos amantes del twitter como yo</p>
<p>El que quiera seguirme en twitter anadame: http://twitter.com/abajana</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2F12-maneras-interesantes-de-usar-el-twitter&amp;title=12%20maneras%20interesantes%20de%20usar%20el%20Twitter" id="wpa2a_2"><img src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/12-maneras-interesantes-de-usar-el-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para Windows 7</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/twitter-para-windows-7?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-para-windows-7</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/twitter-para-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chrip]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Chrip, es una aplicación para Twitter especialmente pensada para  Windows Vista y 7 que funciona bajo la plataforma .NET de Microsoft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ftwitter-para-windows-7"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ftwitter-para-windows-7&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://bitelia.com/wp-content/uploads/2009/02/chirp.png" alt="chirp" width="361" height="304" /></p>
<p><a href="http://www.thirteen23.com/experiences/desktop/chirp/" target="_blank">Chrip</a>, es una aplicación para Twitter especialmente pensada para <strong> Windows Vista y 7 que funciona bajo la plataforma .NET de Microsoft</strong>.</p>
<p>Entre sus principales ventajas está la de responder a un tweet, mandar mensajes privados, marcar mensajes como favoritos, etc.</p>
<p>También se puede modificar la línea de tiempo para seguir las conversaciones con otros usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/twitter-para-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Tips para ser exitoso en Twitter</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/8-tips-para-ser-exitoso-en-twitter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=8-tips-para-ser-exitoso-en-twitter</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/8-tips-para-ser-exitoso-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 21:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a smashing magazine les posteamos 8 tips que nos dejan para ser exitosos en Twitter. Yo me uní al Twitter un 20 de Junio, actualmente tengo 64 seguidores. Ya voy a poner en marcha todos estos tips, se los dejo a su consideración.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2F8-tips-para-ser-exitoso-en-twitter"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2F8-tips-para-ser-exitoso-en-twitter&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
