<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geeks Ecuador - Blog &#187; latinoamerica</title>
	<atom:link href="http://blog.geeks.com.ec/tag/latinoamerica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geeks.com.ec</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 21:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Intel premia tu creatividad creando el futuro</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/intel-premia-tu-creatividad-creando-el-futuro?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intel-premia-tu-creatividad-creando-el-futuro</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/intel-premia-tu-creatividad-creando-el-futuro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 02:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interactivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geeks.com.ec/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Art Digital es la convocatoria de Intel que premia tu creatividad.Estará abierta el 14 de octubre. Podrás participar y votar en 3 categorías.

Video, Imagen y Música Art Digital 2009 es un concurso creado por Intel para todas las personas residentes en Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fintel-premia-tu-creatividad-creando-el-futuro"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fintel-premia-tu-creatividad-creando-el-futuro&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.artdigital.la/"><img class="aligncenter size-full wp-image-413" title="artdigital" src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2009/10/artdigital.jpg" alt="artdigital" width="480" height="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong>Art Digital</strong> es la convocatoria de Intel que premia tu creatividad.Estará abierta el 14 de octubre.  Podrás participar y votar en 3 categorías.</p>
<p>Video, Imagen y Música  Art Digital 2009 es un concurso creado por Intel para todas las personas residentes en <strong>Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica</strong>.</p>
<p>El tema es el <strong>futuro</strong>. ¿Cómo ves el futuro?</p>
<p>El objetivo es mostrar por medio de video, imagen o música tu visión sobre el futuro y la creatividad para representarlo en   Internet.</p>
<p>Las mejores propuestas serán premiadas según su categoría por cada país participante.  El premio será un  computador notebook de última tecnología, un trofeo y el reconocimiento de Intel.</p>
<p>Para participar debe entrar a <a title="http://www.artdigital.la" href="http://www.artdigital.la" target="_blank">www.artdigital.la</a> y regístrate gratis.</p>
<p>Selecciona la categoría en la que quiere concursar.  Creatividad y Calidad.</p>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/intel-premia-tu-creatividad-creando-el-futuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento del Facebook en Sudamérica</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/crecimiento-del-facebook-en-sudamerica?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crecimiento-del-facebook-en-sudamerica</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/crecimiento-del-facebook-en-sudamerica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Los números de crecimiento del Facebook son realmente impresionantes día a día, Argentina es uno de los países que lidera este crecimiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fcrecimiento-del-facebook-en-sudamerica"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fcrecimiento-del-facebook-en-sudamerica&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los números de crecimiento del <strong>Facebook </strong>son realmente impresionantes día a día, Argentina es uno de los países que lidera este crecimiento.</p>
<p>A comienzos del 2008, menos de 100.000 personas en Argentina (cuya población es de 40&#8242;) poseían cuentas de Facebook. Actualmente <strong>2 millones de Argentinos</strong>, es decir 5.3% de su población se encuentran en Facebook, lo cual nos da un crecimiento de 2000% anual.</p>
<p>Otros países como Chile, Venezuela y Perú también poseen tasas interesantes de 3768%,1277% y 328% respectivamente. Todos estos valores nos dan un valor para lo que son las nuevas formas de comunicación.</p>
<p>El pasado Octubre del 2008, <strong>Telefónica </strong>importante empresa de Telefonía mundial firmó un acuerdo con Fb para añadir accesos directos desde sus teléfonos celulares. Convenios como estos, acompañados de la creciente penetración de telefonía móvil en los países de sudamérica es una de las razones por las cuales Facebook apuesta al mercado latinoamericano.</p>
<p><img src="http://www.malvarezonline.com/serendipity/uploads/image/facebook.jpg" alt="facebook" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/crecimiento-del-facebook-en-sudamerica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias latinoamericanas a utilizar las Redes Sociales</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/tendencias-latinoamericanas-a-utilizar-las-redes-sociales?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendencias-latinoamericanas-a-utilizar-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/tendencias-latinoamericanas-a-utilizar-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[El site de ComScore ha liberado un estudio del uso de las redes sociales por parte de los latinoamericanos. Los 5 países más activos en este tipo de sitios; estos porcentajes no incluyen accesos desde cyber-cafés o telefonía móvil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ftendencias-latinoamericanas-a-utilizar-las-redes-sociales"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Ftendencias-latinoamericanas-a-utilizar-las-redes-sociales&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.ganaloquequieras.biz/fotos/redessocialesronda.jpg" alt="Redes Sociales" /> </p>
<p><strong><span style="font-weight: normal">El site de </span>ComScore</strong> ha <a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2592" target="_blank">liberado un estudio del uso de las redes sociales</a> por parte de los latinoamericanos. Los 5 países más activos en este tipo de sitios; estos porcentajes no incluyen accesos desde cyber-cafés o telefonía móvil</p>
<ol>
<li>Brasil: 85,3%</li>
<li>Chile: 80,1%</li>
<li>Colombia: 79,6%</li>
<li>Argentina: 77,1%</li>
<li>Venezuela: 77,1%</li>
<li>México: 73%</li>
</ol>
<p><em><br />
</em></p>
<p>De acuerdo a <strong>comScore</strong>, la región incrementó en un 9% la presencia en redes sociales, tanto que en septiembre del 2008, 9 de cada 10 usuarios de internet en Latinoamérica entraron a una red social.</p>
<p>Enlace: <a href="http://www.elfrancotirador.cl/2008/11/25/80-de-cibernautas-chilenos-usan-redes-sociales/" target="_blank">80% de cibernautas chilenos usan redes sociales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/tendencias-latinoamericanas-a-utilizar-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

