<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geeks Ecuador - Blog &#187; Barack Obama</title>
	<atom:link href="http://blog.geeks.com.ec/tag/barack-obama/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.geeks.com.ec</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 21:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Michael Jackson Fan Page supera los 10 millones de fanáticos</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/michael-jackson-fan-page-supera-los-10-millones-de-fanaticos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-jackson-fan-page-supera-los-10-millones-de-fanaticos</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/michael-jackson-fan-page-supera-los-10-millones-de-fanaticos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.geeks.com.ec/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson sigue rompiendo records a pesar de su muerte, y esta vez tocó romper un record en Facebook, es la primera fan page de esta famosa red social en alcanzar los 10 millones de fanáticos, superando la tan comentada obamamanía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fmichael-jackson-fan-page-supera-los-10-millones-de-fanaticos"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fmichael-jackson-fan-page-supera-los-10-millones-de-fanaticos&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Michael Jackson</strong> sigue rompiendo records a pesar de su muerte, y esta vez tocó romper un record en <strong>Facebook</strong>, es la primera <a href="http://www.facebook.com/michaeljackson">fan page</a> de esta famosa red social en alcanzar los 10 millones de fanáticos, superando la tan comentada obamamanía.</p>
<p>Los fanáticos alrededor del mundo , continúan dejando mensajes en el muro en honor de esta leyenda de la música. Las actualizaciones más reciente de esta página ha recibido alrededor de 50,000 me gusta y varios miles de comentarios .</p>
<p>Antes de la muerte de Michael Jackson , el cantante tenía alrededor de 800,000 fanáticos mientras que <strong>Barack Obama </strong>, poseía la nada despreciable cantidad de 6.4 millones de fanáticos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-300" title="michael-jacksonFB" src="http://blog.geeks.com.ec/wp-content/uploads/2009/07/michael-jacksonFB.png" alt="michael-jacksonFB" width="500" height="294" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/michael-jackson-fan-page-supera-los-10-millones-de-fanaticos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo sitio de la Casa Blanca</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/el-nuevo-sitio-de-la-casa-blanca?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nuevo-sitio-de-la-casa-blanca</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/el-nuevo-sitio-de-la-casa-blanca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[whitehouse.gov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Fue cuestión practicamente de instantes, para que apenas posesionado el nuevo presidente de Estados Unidos se haya hecho el cambio del sitio oficial de la presidencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fel-nuevo-sitio-de-la-casa-blanca"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fel-nuevo-sitio-de-la-casa-blanca&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Fue cuestión practicamente de instantes, para que apenas posesionado el nuevo presidente de Estados Unidos<span> <a href="http://www.whitehouse.gov/" target="_blank">se haya hecho el cambio del sitio oficial de la presidencia</a>. </span></p>
<p><span>De lo que diversos blogs de noticias reportan, llaman la atención principalmente dos características:</span></p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.whitehouse.gov/copyright/" target="_blank">Todo el contenido del sitio está bajo una licencia Creative Commons</a></strong> (Attribution 3.0), lo cual significa que se puede usar todo el texto, imágenes, videos siempre y cuando se dé créditos respectivos.</li>
<li><strong><a href="http://www.whitehouse.gov/blog/" target="_blank">Tiene un blog</a></strong>, las noticias y comunicados de la presidencia de Estados Unidos son publicados por medio de un blog, sin posibilidad de comentarios</li>
</ul>
<p><strong>Macon Phillips</strong> es el responsable  y ha sido nombrado como <strong>Director de Nuevos Medios</strong> de la Casa Blanca. Phillips estuvo al frente de todo lo que tuvo que ver con el Internet durante la campaña de Obama, quienes hicieron <strong><a href="http://change.gov/" target="_blank">Change.gov</a></strong> y se encargaron de adoptar toda clase de redes sociales y herramientas para comunicarse mejor con el electorado.</p>
<p><img src="http://alt1040.com/wp-content/uploads/2009/01/whitehousegov.jpg" border="0" alt="whitehouse.gov.jpg" width="620" height="506" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/el-nuevo-sitio-de-la-casa-blanca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La posesión de Obama en 48 fotografías impresionantes</title>
		<link>http://blog.geeks.com.ec/la-posesion-de-obama-en-48-fotografias-impresionantes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-posesion-de-obama-en-48-fotografias-impresionantes</link>
		<comments>http://blog.geeks.com.ec/la-posesion-de-obama-en-48-fotografias-impresionantes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[posesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.espol.edu.ec/abajana/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[La inauguración de Barack Obama hace sólo dos días fue el evento más importante que ha ocurrido durante mucho tiempo ( vamos a ver quien rompe con los records que posee ) y sin duda dio y dará que hablar durante mucho más tiempo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fla-posesion-de-obama-en-48-fotografias-impresionantes"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.geeks.com.ec%2Fla-posesion-de-obama-en-48-fotografias-impresionantes&amp;source=geeksec&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La inauguración de <strong>Barack Obama</strong> hace sólo dos días fue el evento más importante que ha ocurrido durante mucho tiempo ( vamos a ver quien rompe con los records que posee ) y sin duda dio y dará que hablar durante mucho más tiempo</p>
<p>Aquí podemos encontrar  <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/01/the_inauguration_of_president.html" target="_blank">las fabulosas recopilaciones de The Big Picture</a>. Son un total de <strong>48 fotografías</strong> sobre la inauguración del 20.</p>
<p>Cuando las ví me quedé demasiado impresionado, ojalá las puedan difundir.</p>
<p><img src="http://alt1040.com/wp-content/uploads/2009/01/4421_17682033.jpg" alt="" width="640" height="438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.geeks.com.ec/la-posesion-de-obama-en-48-fotografias-impresionantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

